最新:114055899期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114055899 | 10-03 13:10:00 | 1+9+1=11 |
114055898 | 10-03 13:05:00 | 9+6+3=18 |
114055897 | 10-03 13:00:00 | 4+4+4=12 |
114055896 | 10-03 12:55:00 | 0+9+3=12 |
114055895 | 10-03 12:50:00 | 8+2+3=13 |
114055894 | 10-03 12:45:00 | 5+7+0=12 |
114055893 | 10-03 12:40:00 | 8+2+4=14 |
114055892 | 10-03 12:35:00 | 4+1+1=06 |
114055891 | 10-03 12:30:00 | 2+1+0=03 |
114055890 | 10-03 12:25:00 | 9+0+2=11 |
114055889 | 10-03 12:20:00 | 7+8+3=18 |
114055888 | 10-03 12:15:00 | 1+9+1=11 |
114055887 | 10-03 12:10:00 | 5+2+2=09 |
114055886 | 10-03 12:05:00 | 0+7+6=13 |
114055885 | 10-03 12:00:00 | 7+1+7=15 |
114055884 | 10-03 11:55:00 | 5+3+4=12 |
114055883 | 10-03 11:50:00 | 0+4+5=09 |
114055882 | 10-03 11:45:00 | 1+1+1=03 |
114055881 | 10-03 11:40:00 | 4+8+0=12 |
114055880 | 10-03 11:35:00 | 7+6+4=17 |
114055879 | 10-03 11:30:00 | 7+9+6=22 |
114055878 | 10-03 11:25:00 | 9+2+0=11 |
114055877 | 10-03 11:20:00 | 1+9+5=15 |
114055876 | 10-03 11:15:00 | 8+6+7=21 |
114055875 | 10-03 11:10:00 | 4+4+6=14 |
114055874 | 10-03 11:05:00 | 8+9+1=18 |
114055873 | 10-03 11:00:00 | 4+4+0=08 |
114055872 | 10-03 10:55:00 | 1+0+6=07 |
114055871 | 10-03 10:50:00 | 6+3+3=12 |
114055870 | 10-03 10:45:00 | 8+0+9=17 |
114055869 | 10-03 10:40:00 | 3+6+7=16 |
114055868 | 10-03 10:35:00 | 1+7+3=11 |
114055867 | 10-03 10:30:00 | 3+3+1=07 |
114055866 | 10-03 10:25:00 | 5+5+3=13 |
114055865 | 10-03 10:20:00 | 7+2+2=11 |
114055864 | 10-03 10:15:00 | 6+6+1=13 |
114055863 | 10-03 10:10:00 | 6+5+2=13 |
114055862 | 10-03 10:05:00 | 3+6+3=12 |
114055861 | 10-03 10:00:00 | 9+2+1=12 |
114055860 | 10-03 09:55:00 | 1+4+1=06 |
114055859 | 10-03 09:50:00 | 5+3+7=15 |
114055858 | 10-03 09:45:00 | 0+7+3=10 |
114055857 | 10-03 09:40:00 | 9+3+4=16 |
114055856 | 10-03 09:35:00 | 5+3+0=08 |
114055855 | 10-03 09:30:00 | 6+4+3=13 |
114055854 | 10-03 09:25:00 | 1+5+0=06 |
114055853 | 10-03 09:20:00 | 4+9+7=20 |
114055852 | 10-03 09:15:00 | 5+3+1=09 |
114055851 | 10-03 09:10:00 | 7+9+8=24 |
114055850 | 10-03 09:05:00 | 3+1+9=13 |
114055849 | 10-03 09:00:00 | 7+4+4=15 |
114055848 | 10-03 08:55:00 | 7+1+4=12 |
114055847 | 10-03 08:50:00 | 8+8+9=25 |
114055846 | 10-03 08:45:00 | 2+4+3=09 |
114055845 | 10-03 08:40:00 | 9+1+6=16 |
114055844 | 10-03 08:35:00 | 8+3+2=13 |
114055843 | 10-03 08:30:00 | 0+8+7=15 |
114055842 | 10-03 08:25:00 | 1+4+2=07 |
114055841 | 10-03 08:20:00 | 5+7+8=20 |
114055840 | 10-03 08:15:00 | 1+9+9=19 |
114055839 | 10-03 08:10:00 | 8+4+9=21 |
114055838 | 10-03 08:05:00 | 2+2+4=08 |
114055837 | 10-03 08:00:00 | 0+7+2=09 |
114055836 | 10-03 07:55:00 | 0+8+4=12 |
114055835 | 10-03 07:50:00 | 6+3+5=14 |
114055834 | 10-03 07:45:00 | 2+5+0=07 |
114055833 | 10-03 07:40:00 | 9+2+3=14 |
114055832 | 10-03 07:35:00 | 9+1+9=19 |
114055831 | 10-03 07:30:00 | 8+9+4=21 |
114055830 | 10-03 07:25:00 | 5+7+0=12 |
114055829 | 10-03 07:20:00 | 9+5+7=21 |
114055828 | 10-03 07:15:00 | 1+0+5=06 |
114055827 | 10-03 07:10:00 | 8+2+5=15 |
114055826 | 10-03 07:05:00 | 1+4+5=10 |
114055825 | 10-02 23:55:00 | 4+9+1=14 |
114055824 | 10-02 23:50:00 | 3+8+7=18 |
114055823 | 10-02 23:45:00 | 6+8+3=17 |
114055822 | 10-02 23:40:00 | 9+4+9=22 |
114055821 | 10-02 23:35:00 | 4+0+9=13 |
114055820 | 10-02 23:30:00 | 2+3+7=12 |
114055819 | 10-02 23:25:00 | 0+4+6=10 |
114055818 | 10-02 23:20:00 | 6+6+4=16 |
114055817 | 10-02 23:15:00 | 2+7+2=11 |
114055816 | 10-02 23:10:00 | 8+6+6=20 |
114055815 | 10-02 23:05:00 | 5+0+0=05 |
114055814 | 10-02 23:00:00 | 2+3+6=11 |
114055813 | 10-02 22:55:00 | 7+5+9=21 |
114055812 | 10-02 22:50:00 | 4+3+3=10 |
114055811 | 10-02 22:45:00 | 1+2+0=03 |
114055810 | 10-02 22:40:00 | 6+2+5=13 |
114055809 | 10-02 22:35:00 | 4+2+7=13 |
114055808 | 10-02 22:30:00 | 1+0+4=05 |
114055807 | 10-02 22:25:00 | 3+7+8=18 |
114055806 | 10-02 22:20:00 | 9+6+5=20 |
114055805 | 10-02 22:15:00 | 7+1+4=12 |
114055804 | 10-02 22:10:00 | 3+0+5=08 |
114055803 | 10-02 22:05:00 | 2+5+2=09 |
114055802 | 10-02 22:00:00 | 1+4+5=10 |
114055801 | 10-02 21:55:00 | 4+8+3=15 |
114055800 | 10-02 21:50:00 | 2+0+5=07 |
Copyright © 2024 加拿大预测网-开奖|pc预测|专业研究比特28|加拿大28预测|PC加拿大预测|最准28预测结果开奖|加拿大28预测结果|加拿大PC开奖结果走势官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114055899 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055898 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055892 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055891 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055890 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055888 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055887 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055883 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055882 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055881 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055880 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055879 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055878 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055876 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055875 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055873 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055872 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055869 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055867 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055860 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055859 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055858 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055857 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055856 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055854 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055853 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055852 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055851 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055849 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055848 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055847 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055846 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055845 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055842 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055841 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055839 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055838 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055834 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055832 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055831 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055829 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055828 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055824 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055822 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055820 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055819 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055817 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055816 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055815 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055813 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055811 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055809 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055808 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055807 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055806 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055803 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055801 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055800 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专业研究比特28|加拿大28预测|PC加拿大预测|最准28预测结果开奖|加拿大28预测结果|加拿大PC开奖结果走势官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 59 ) 期 | 19 | 未开 ( 59 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 46 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 157 ) 期 | 23 | 未开 ( 130 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 52 ) 期 | 25 | 未开 ( 52 ) 期 |
1 | 未开 ( 374 ) 期 | 26 | 未开 ( 170 ) 期 |
0 | 未开 ( 281 ) 期 | 27 | 未开 ( 587 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专业研究比特28|加拿大28预测|PC加拿大预测|最准28预测结果开奖|加拿大28预测结果|加拿大PC开奖结果走势官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
55900 | --- | 小 | 双 | |
55899 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
55898 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
55897 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
55896 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
55895 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
55894 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
55893 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
55892 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
55891 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
55890 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
55889 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
55888 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
55887 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
55886 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
55885 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
55884 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
55883 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
55882 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
55881 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
55880 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|专业研究比特28|加拿大28预测|PC加拿大预测|最准28预测结果开奖|加拿大28预测结果|加拿大PC开奖结果走势官网 All rights reserved.